2013-12-27 09:30:50
委托审计项目实施过程考核评分表
委托审计项目名称:受托中介机构名称:
序号 | 评分项目 | 评分内容 | 分值 | 实扣分数 | 得分 |
1 | 资料预审 | 中介机构接到审计资料对送审资料进行预审,查阅资料是否齐全,是否具备审计条件,5个工作日内将情况书面反馈给局资料员。(每超过1个工作日扣0.5分) | 5 | ||
中介机构根据预审情况,具备审计条件后,编制审计实施方案及审计时间方案,5个工作日内书面反馈给局资料员。(每超过1个工作日扣0.5分) | 5 | ||||
2 | 实施过程 | 人员配备是否符合要求、充足、到位 | 5 | ||
每月25日向资料员书面汇报工作进度。(不及时汇报扣1分,缺一次扣2分) | 5 | ||||
3 | 进度控制 | 根据审计实施方案及审计时间方案进行考核,未按时完成项目审计的,每超过1个工作日扣1分(项目情况特殊,经领导批准同意调整审计实施、审计时间方案的除外) | 15 | ||
4 | 工作质量60分 | 审计报告格式规范,真实客观,表述准确,内容详实,包括:审计后存在问题(工程量差异、单价差异等),超投资原因分析(建设单位管理原因、设计变更原因等),提出建议等。(应写而未写的,缺一项扣2分) | 10 | ||
报告数据错误(一处扣4分) | 8 | ||||
审计结论准确率:误差0.5%及以下,不扣分;误差0.5%—1.5%及以下,扣5分;误差1.5%—2%及以下,扣10分;误差2%—2.5%及以下,扣15分;误差2.5%—3%及以下,扣20分;误差3%以上不得分。 | 25 | ||||
审计依据充分,包括:招标文件、投标文件、施工合同(补充协议)、工程量计算书内容齐全、现场书面记录、设计变更和签证资料齐全有效等(缺一项扣1分) | 8 | ||||
报告无内部三级复核记录 | 3 | ||||
重大问题未及时沟通,造成后果 | 6 | ||||
5 | 核减率 | 2%及以下不得分;2%以上—4%及以下,扣4分;4%以上—6%及以下,扣3分;6%以上—8%及以下,扣2分;8%以上—10%及以下,扣1分;超过10%,不扣分 | 5 | ||
小 计 | 100 | ||||
6 | 奖励分 | 发现重大违法、违纪、违规问题的,视情况进行奖励,最高分值25分 | 25 | ||
提出有建设性意见和建议的,促进相关单位出台有关办法、规定的或得到区领导批示的,视情况进行奖励,最高分值25分 | 25 | ||||
小 计 | 50 | ||||
合 计 | 150 | ||||
考评人: 日期: 年 月 日 |